全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(75.33%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.3
平均強力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 16 | 3.68 | 3.697 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241133 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.82 | 43.415 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241132 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.66 | 43.163 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241131 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.64 | 42.904 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241130 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 43.04 | 43.643 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241129 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.36 | 42.641 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.54 | 43.333 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.62 | 43.215 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.7 | 42.443 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.06 | 42.688 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.22 | 42.851 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.18 | 42.715 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.14 | 42.766 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.66 | 42.203 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.72 | 42.06 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.7 | 42.008 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.8 | 42.509 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.74 | 41.911 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.76 | 42.302 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.8 | 42.208 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



