全疆排名: 226
質(zhì)量指數(shù): 79.0
加工編碼:66086
石河子市銀沙棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(88.01%)
平均長(zhǎng)度:29.69
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.81
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1979.4噸
加工批數(shù):46
公檢批數(shù):46
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66086251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.998 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.569 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.206 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.692 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.826 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.472 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.971 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.259 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.849 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.402 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.006 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.21 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.091 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.313 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.494 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.699 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.889 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.563 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.686 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.918 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||

