全疆排名: 410
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(44.35%)
平均長(zhǎng)度:29.84
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.2
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:11778.2噸
加工批數(shù):271
公檢批數(shù):271
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064254052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.815 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66064254051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.409 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.365 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.194 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.951 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.644 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.846 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.97 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.067 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.771 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.038 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.787 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.85 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.217 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.746 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 43.124 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.52 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.178 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.824 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66064254023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.385 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



