全疆排名: 313
質(zhì)量指數(shù): 78.4
加工編碼:66060
石河子市銀耀棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.57%)
平均長(zhǎng)度:29.88
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.61
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:2140.5噸
加工批數(shù):50
公檢批數(shù):50
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.072 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.342 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.471 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.595 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.92 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.601 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.705 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.715 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.337 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.058 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.608 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.709 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.67 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.188 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.694 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.648 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.744 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.034 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.313 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.388 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



