全疆排名: 860
質(zhì)量指數(shù): 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)卡拉軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(67.81%)
平均長度:29.63
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.25
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3446.4噸
加工批數(shù):82
公檢批數(shù):82
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171251095 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 97 | 21.56 | 22.276 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251094 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.966 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251093 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.655 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 108 | 24.12 | 24.742 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.529 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.941 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.225 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.167 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.019 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.308 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.831 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.688 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.655 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.412 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.038 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.739 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.003 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.905 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.243 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66171251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.677 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



