全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66070
石河子市銀鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(74.17%)
平均長度:29.63
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:696.9噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66070254341 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.369 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070254314 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.471 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070254304 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.341 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070254303 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.389 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.655 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.795 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.088 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.796 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.026 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.064 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.805 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070253104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.505 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070252601 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.393 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070251269 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.02 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070251240 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.897 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070251224 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.276 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66070245502 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.26 | 42.985 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070245501 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.76 | 42.983 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070244392 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-18 | 25 | 5.76 | 5.837 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070244391 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-18 | 186 | 42.82 | 43.53 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||



