全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66071
第八師一四九團(tuán)棉花加工二廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66071151433 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.34 | 44.273 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151432 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.42 | 44.31 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151431 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.44 | 43.784 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151430 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.26 | 44.089 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151429 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.28 | 43.498 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151428 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.4 | 43.803 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151427 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.56 | 44.416 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151426 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.4 | 43.533 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151425 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.52 | 43.976 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151424 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.8 | 43.994 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151423 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.26 | 43.568 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151422 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.92 | 44.252 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151421 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.56 | 44.108 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151420 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 43.0 | 44.735 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151419 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.68 | 44.13 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151418 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.6 | 44.357 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151417 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.88 | 44.274 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151416 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.7 | 44.211 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151415 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.74 | 44.552 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151414 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.78 | 44.866 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||



