全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66071
第八師一四九團棉花加工二廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66071151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.56 | 43.88 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.76 | 43.797 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.3 | 43.364 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.58 | 43.779 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.52 | 43.809 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.34 | 43.528 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.62 | 43.662 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071143834 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.38 | 43.388 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66071143832 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.34 | 43.476 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66071143829 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.36 | 43.882 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66071143828 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.26 | 43.692 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66071143827 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 43.677 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66071142433 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.04 | 43.258 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66071142428 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.02 | 43.357 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66071142427 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.24 | 43.671 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66071142426 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 41.64 | 43.059 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66071141638 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.6 | 44.222 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66071141636 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.46 | 43.867 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66071143932 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.12 | 43.549 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66071143931 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.32 | 43.932 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||



