全疆排名: 360
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(85.57%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1302.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.485 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.341 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.348 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.434 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.362 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.86 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.315 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.399 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.41 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039245114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 9 | 2.02 | 2.053 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.56 | 42.773 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.88 | 43.445 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.34 | 42.384 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.08 | 42.332 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.82 | 42.964 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.34 | 42.851 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.88 | 41.855 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.1 | 42.356 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.36 | 42.583 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



