全疆排名: 360
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.57%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1302.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039245104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.18 | 42.484 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.54 | 43.135 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.32 | 42.507 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.48 | 42.935 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.2 | 42.409 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.6 | 42.914 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.24 | 42.541 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.26 | 42.974 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.32 | 42.9 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.84 | 43.27 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.94 | 43.279 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.28 | 42.662 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 41.96 | 42.812 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.54 | 42.733 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.58 | 43.047 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.6 | 42.986 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.96 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.38 | 42.979 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.8 | 43.598 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.16 | 42.484 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



