全疆排名: 360
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.57%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1302.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039245064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.18 | 42.95 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.18 | 43.031 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.24 | 43.072 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.48 | 42.857 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.24 | 42.818 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.1 | 42.858 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.72 | 43.434 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.0 | 42.668 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.82 | 42.692 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.62 | 43.38 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.28 | 42.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.7 | 43.032 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.86 | 43.45 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.32 | 43.164 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.3 | 42.586 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.48 | 43.026 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.38 | 42.679 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.4 | 42.989 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.4 | 42.996 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 43.02 | 43.636 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



