全疆排名: 360
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(85.57%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1302.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039245044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.64 | 43.148 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.82 | 43.044 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.4 | 42.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.22 | 42.505 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.36 | 42.959 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.0 | 43.454 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.28 | 42.771 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.28 | 42.83 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.6 | 42.713 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.6 | 43.315 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.96 | 43.251 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.46 | 43.094 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.6 | 43.281 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.86 | 43.491 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.6 | 43.096 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.04 | 42.958 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.06 | 42.678 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.06 | 42.928 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.0 | 42.398 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.14 | 43.041 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



