全疆排名: 360
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(85.57%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1302.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039245004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.54 | 43.276 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.3 | 43.082 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.7 | 42.468 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039245001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.52 | 43.438 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 123 | 28.64 | 28.802 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.76 | 43.112 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 43.2 | 43.842 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 43.52 | 43.711 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.78 | 43.149 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.64 | 43.142 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 43.16 | 43.453 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 43.06 | 43.295 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.94 | 43.258 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.92 | 43.408 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.92 | 43.534 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.56 | 43.159 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.66 | 42.955 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.76 | 43.08 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 43.1 | 43.295 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.96 | 43.173 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



