全疆排名: 360
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(85.57%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.4
平均強力:29.97
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1302.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039244113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 43.46 | 44.055 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.96 | 43.004 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 43.0 | 43.924 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.96 | 43.638 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 43.04 | 43.626 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.0 | 43.776 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.92 | 43.299 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.72 | 43.471 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.96 | 42.972 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.76 | 43.304 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.8 | 42.931 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 43.24 | 43.391 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.92 | 43.604 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.42 | 42.784 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.28 | 42.848 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 43.0 | 43.21 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.46 | 43.212 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 43.42 | 43.634 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.92 | 43.515 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66039244094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.96 | 43.263 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



