全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096204031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.5 | 41.68 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.72 | 43.022 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.88 | 42.655 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.08 | 42.883 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.66 | 42.796 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.32 | 40.878 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.48 | 42.707 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 41.5 | 42.001 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.26 | 42.274 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.76 | 42.33 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.72 | 43.195 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204020 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 41.74 | 42.281 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204019 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.72 | 43.476 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204018 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.86 | 42.635 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.94 | 43.115 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.7 | 43.082 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 43.04 | 42.758 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204014 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 43.18 | 43.606 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204013 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.62 | 42.892 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204012 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 42.82 | 42.962 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



