全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096203104 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.3 | 42.961 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203103 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.92 | 42.746 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.9 | 42.93 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.78 | 42.719 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.64 | 42.562 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.2 | 43.101 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.34 | 43.414 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.1 | 42.786 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 41.86 | 42.598 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.5 | 43.162 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.26 | 42.757 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 41.94 | 42.282 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.08 | 42.57 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.32 | 42.938 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.34 | 42.82 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.42 | 43.033 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.6 | 43.25 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.1 | 42.71 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203086 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.52 | 43.091 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203085 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.7 | 43.241 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



