全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096203084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.4 | 43.14 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.36 | 42.92 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203082 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.2 | 42.674 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203081 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.2 | 43.226 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203080 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.38 | 43.457 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203079 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.78 | 42.793 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203078 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.36 | 43.14 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203077 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.94 | 42.918 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 41.82 | 42.834 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.12 | 42.295 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.16 | 42.698 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 41.76 | 42.302 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 41.84 | 42.332 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 41.92 | 42.902 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.22 | 43.209 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.22 | 43.037 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.28 | 43.475 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.2 | 43.222 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.82 | 42.944 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.1 | 43.29 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



