全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096203064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 41.84 | 43.096 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.14 | 43.125 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.92 | 42.895 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.14 | 43.331 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.04 | 43.181 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.66 | 42.919 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.14 | 43.234 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.18 | 43.452 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.96 | 43.274 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.9 | 43.205 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.76 | 42.804 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.8 | 42.772 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.86 | 42.867 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.0 | 42.796 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.1 | 42.77 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.92 | 43.013 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.06 | 42.649 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.62 | 42.024 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.22 | 42.842 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.02 | 43.497 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



