全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096203044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.42 | 42.844 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.38 | 43.656 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.16 | 42.784 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.18 | 43.238 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.24 | 43.143 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.08 | 43.087 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.94 | 42.781 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.38 | 42.968 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 41.78 | 42.61 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 41.98 | 42.608 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.02 | 42.86 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 41.98 | 43.185 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.42 | 43.009 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.02 | 42.769 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.22 | 43.32 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 41.66 | 42.521 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.52 | 43.275 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.6 | 43.748 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 41.8 | 42.753 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.28 | 43.166 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



