全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096203024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 41.72 | 42.453 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.6 | 43.965 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.22 | 43.267 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.46 | 43.125 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.02 | 43.152 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.34 | 43.739 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.1 | 43.112 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.3 | 42.943 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.08 | 42.062 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.18 | 42.073 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.32 | 43.176 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.26 | 42.925 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.14 | 43.028 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.14 | 42.497 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.48 | 43.204 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.24 | 42.703 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.2 | 42.786 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.64 | 43.586 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.62 | 44.027 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 42.1 | 42.944 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



