全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096203004 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.2 | 43.511 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203003 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.14 | 43.534 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203002 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 41.94 | 43.245 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096203001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.22 | 42.998 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202166 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 80 | 18.02 | 17.917 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202165 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 85 | 19.3 | 19.563 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202164 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.58 | 42.963 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202163 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.52 | 42.894 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202162 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.1 | 42.511 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202161 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.12 | 42.611 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202160 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.4 | 42.772 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202159 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.84 | 42.044 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202158 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.24 | 42.563 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202157 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.0 | 42.319 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202156 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.3 | 42.576 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202155 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.1 | 42.591 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202154 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.16 | 42.336 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202153 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.5 | 42.505 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202152 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.6 | 42.82 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202151 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.22 | 42.713 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



