全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202150 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.7 | 43.201 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202149 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.54 | 43.122 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202148 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.26 | 42.757 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202147 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.74 | 42.465 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202146 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.16 | 42.644 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202145 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.02 | 42.581 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202144 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.2 | 42.845 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202143 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.14 | 42.664 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202142 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.1 | 42.177 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202141 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.48 | 42.438 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202140 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.52 | 42.89 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202139 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.32 | 42.735 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202138 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.28 | 42.441 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202137 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.44 | 43.108 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202136 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.22 | 42.756 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202135 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.98 | 42.346 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202134 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.14 | 42.552 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202133 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.5 | 42.826 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202132 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.54 | 42.664 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202131 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.88 | 43.051 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



