全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202130 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.24 | 42.726 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202129 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.66 | 42.592 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202128 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.58 | 43.039 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202127 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.3 | 42.627 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202126 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.2 | 42.498 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202125 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.52 | 43.102 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202124 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.54 | 42.831 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202123 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.3 | 42.457 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202122 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.6 | 42.971 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202121 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.3 | 42.711 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202120 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.08 | 42.373 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202119 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.38 | 42.956 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202118 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.2 | 42.613 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202117 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.16 | 43.056 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202116 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 41.8 | 42.325 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202115 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.08 | 42.566 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202114 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.58 | 43.031 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202113 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.86 | 42.548 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202112 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.84 | 42.319 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202111 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.14 | 42.744 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



