全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202110 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.16 | 42.608 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202109 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.0 | 42.237 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202108 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.52 | 42.783 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202107 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.34 | 42.494 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202106 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.42 | 42.853 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202105 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.32 | 42.71 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202104 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 41.76 | 41.916 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202103 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.02 | 42.387 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202102 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 41.96 | 42.29 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202101 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.3 | 42.707 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202100 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.58 | 43.202 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202099 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.76 | 42.198 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202098 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.74 | 42.123 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202097 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.44 | 42.576 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.38 | 43.016 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202095 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.82 | 42.618 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202094 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.38 | 42.778 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202093 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.02 | 42.864 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202092 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.08 | 42.482 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202091 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.44 | 42.923 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



