全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.3 | 42.865 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.44 | 42.895 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.68 | 42.645 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.2 | 42.651 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202086 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.68 | 43.326 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202085 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.18 | 42.877 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.08 | 43.019 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.08 | 42.976 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.12 | 43.276 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202081 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.02 | 42.84 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.0 | 42.679 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.16 | 42.773 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.04 | 42.934 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.26 | 42.937 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.36 | 42.959 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.16 | 42.704 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.32 | 42.754 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.16 | 43.173 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.14 | 42.452 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.4 | 43.253 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



