全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.92 | 42.481 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.18 | 42.936 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.34 | 42.531 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.92 | 43.612 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.42 | 42.983 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.12 | 43.05 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.5 | 43.326 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.04 | 42.881 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.6 | 42.31 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.34 | 42.599 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.88 | 42.847 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.3 | 42.825 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.58 | 43.216 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.18 | 42.782 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.1 | 42.861 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.22 | 42.896 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.46 | 43.189 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 41.8 | 42.017 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 42.24 | 42.275 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.02 | 42.732 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



