全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.86 | 43.461 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.24 | 43.15 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.16 | 42.795 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.02 | 43.239 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.16 | 43.082 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.92 | 43.694 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.06 | 43.063 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 41.84 | 42.164 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.32 | 42.865 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.5 | 43.155 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.38 | 42.937 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.26 | 42.775 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.18 | 42.88 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.4 | 42.694 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.08 | 42.218 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.24 | 42.908 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.84 | 42.459 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.24 | 42.524 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.88 | 42.795 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 41.86 | 42.465 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



