全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.1 | 41.879 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.18 | 42.196 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.3 | 42.366 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.5 | 42.271 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.2 | 42.183 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.26 | 42.662 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.36 | 42.27 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.18 | 42.733 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.5 | 42.803 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.14 | 42.729 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202020 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.42 | 42.762 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202019 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.46 | 43.405 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202018 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.56 | 43.128 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.06 | 42.866 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.3 | 43.068 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.14 | 42.765 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202014 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.58 | 43.174 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202013 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.18 | 42.718 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202012 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.44 | 43.554 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202011 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 41.92 | 42.027 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



