全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096202010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 41.88 | 42.442 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.14 | 41.69 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.24 | 42.141 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.34 | 43.18 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.44 | 42.742 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.4 | 42.837 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.06 | 42.771 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.62 | 43.491 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.26 | 43.491 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096202001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.46 | 43.265 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201202 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 185 | 39.58 | 40.065 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201201 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 113 | 25.36 | 25.198 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201200 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.5 | 42.405 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201199 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.58 | 42.563 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201198 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.56 | 42.823 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201197 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.8 | 42.749 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201196 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.42 | 42.776 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201195 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.1 | 42.768 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201194 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.82 | 42.601 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201193 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.82 | 42.564 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



