全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201192 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.64 | 43.159 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201191 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.46 | 43.059 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201190 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.22 | 43.014 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201189 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.02 | 42.726 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201188 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.9 | 42.524 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201187 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.62 | 42.561 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201186 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.28 | 42.861 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201185 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.1 | 42.894 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201184 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.46 | 43.267 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201183 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.18 | 42.151 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201182 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.36 | 43.033 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201181 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.16 | 42.909 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201180 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.82 | 42.475 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201179 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.7 | 43.34 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201178 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.28 | 42.872 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201177 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.02 | 42.766 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201176 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.48 | 43.244 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201175 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 41.1 | 41.831 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201174 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.6 | 43.198 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201173 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 41.72 | 42.581 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



