全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201152 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.88 | 43.307 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201151 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.56 | 43.187 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201150 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 41.76 | 42.37 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201149 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.84 | 43.469 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201148 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 41.34 | 42.027 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201147 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.2 | 42.936 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201146 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.42 | 42.745 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201145 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.08 | 42.737 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201144 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.54 | 43.119 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201143 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 41.84 | 42.495 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201142 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.32 | 42.695 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201141 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.22 | 43.004 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201140 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.26 | 42.706 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201139 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.3 | 42.881 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201138 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.34 | 43.135 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201137 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 43.2 | 43.63 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201136 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.9 | 42.757 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201135 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 41.84 | 42.9 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201134 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.32 | 43.138 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201133 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.12 | 42.982 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



