全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096243022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.367 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.177 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 42.923 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.93 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.158 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.165 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.973 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.074 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.559 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.278 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.738 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.26 | 43.776 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.18 | 43.514 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.1 | 43.754 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.36 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 42.813 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.616 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.622 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 30 | 6.96 | 6.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 41.888 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



