全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201132 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.26 | 43.001 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201131 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.5 | 42.961 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201130 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.4 | 43.022 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.28 | 43.147 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201128 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.1 | 42.926 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.66 | 43.068 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.3 | 42.991 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.62 | 43.54 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201124 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.4 | 42.843 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.84 | 43.685 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.3 | 43.293 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201121 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.94 | 42.916 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201120 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.78 | 42.681 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201119 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.84 | 42.726 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201118 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.36 | 43.26 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201117 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.16 | 43.064 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201116 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.02 | 42.681 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201115 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.64 | 43.167 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201114 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.4 | 42.89 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201113 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.64 | 42.411 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



