全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201112 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.64 | 43.462 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201111 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.22 | 43.039 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201110 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.04 | 42.24 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201109 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.06 | 42.908 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201108 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.28 | 43.104 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201107 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.24 | 42.931 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201106 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.3 | 42.781 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201105 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.9 | 42.537 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201104 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.36 | 43.3 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201103 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.74 | 42.51 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201102 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.66 | 42.832 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201101 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.52 | 43.557 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201100 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.14 | 42.815 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201099 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.3 | 43.585 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201098 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.22 | 43.42 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201097 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.58 | 42.622 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.32 | 43.178 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201095 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.0 | 42.65 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201094 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.34 | 43.497 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201093 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.02 | 43.157 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



