全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201092 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.38 | 43.243 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201091 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.34 | 43.081 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201090 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.34 | 43.019 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201089 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.46 | 43.285 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201088 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.2 | 43.4 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201087 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.2 | 43.564 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201086 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.42 | 43.2 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201085 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.14 | 42.582 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.44 | 43.301 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.08 | 42.41 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201082 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.5 | 43.584 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201081 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.52 | 43.462 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201080 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.66 | 43.49 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201079 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.58 | 42.545 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201078 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.16 | 42.886 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201077 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.5 | 43.393 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.16 | 43.214 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.94 | 42.996 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.74 | 42.756 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.38 | 43.178 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



