全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.56 | 42.818 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.84 | 43.021 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.26 | 42.817 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.7 | 42.257 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.98 | 43.025 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.26 | 43.043 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.22 | 43.254 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 41.68 | 42.675 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 41.9 | 42.634 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 41.92 | 42.892 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 42.3 | 43.293 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.12 | 43.527 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.14 | 42.98 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.44 | 43.386 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 41.92 | 43.007 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 41.92 | 43.094 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.12 | 43.01 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.24 | 42.961 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 41.82 | 43.091 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201053 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.36 | 43.845 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



