全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201052 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 41.94 | 42.953 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201051 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.24 | 43.556 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201050 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.18 | 43.355 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201049 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.66 | 43.34 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201048 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.12 | 43.18 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201047 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.28 | 43.257 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201046 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 42.2 | 42.794 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201045 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.36 | 43.152 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201044 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.5 | 43.048 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201043 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 41.62 | 42.605 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201042 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.4 | 43.186 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201041 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.2 | 43.3 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201040 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.1 | 43.373 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.78 | 43.724 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.32 | 43.24 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.94 | 42.529 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.16 | 43.035 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.16 | 42.793 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.26 | 42.925 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.28 | 43.081 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



