全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096201012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 41.92 | 42.856 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 42.66 | 44.09 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.14 | 43.257 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 41.68 | 43.147 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.56 | 43.297 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.0 | 43.234 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.38 | 43.778 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.64 | 43.586 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.5 | 43.439 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.3 | 43.101 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.48 | 43.33 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096201001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.6 | 44.105 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096194203 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 83 | 19.24 | 18.894 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194202 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.68 | 41.314 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194201 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.44 | 42.063 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194200 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 43.38 | 42.995 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194199 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.98 | 42.421 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194198 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 43.1 | 42.919 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194197 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.48 | 42.758 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194196 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.24 | 41.757 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



