全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194195 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.18 | 42.28 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194194 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 41.64 | 41.389 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194193 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.6 | 42.28 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194192 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 41.86 | 41.465 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194191 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 41.8 | 41.329 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194190 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.96 | 42.63 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194189 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.96 | 42.708 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194188 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.6 | 42.55 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194187 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.84 | 43.118 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194186 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.72 | 42.08 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194185 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.96 | 42.235 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194184 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.22 | 41.81 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194183 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 43.06 | 42.549 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194182 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 43.46 | 42.986 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194181 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.96 | 41.968 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194180 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.42 | 42.164 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194179 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.26 | 42.212 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194178 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.98 | 43.204 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194177 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.7 | 42.773 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194176 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.76 | 42.767 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



