全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194175 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.46 | 42.858 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194174 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.42 | 42.722 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194173 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.98 | 42.764 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194172 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.8 | 42.95 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194171 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.26 | 41.875 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194170 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.3 | 42.209 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194169 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.8 | 41.956 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194168 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.68 | 41.57 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194167 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.76 | 41.8 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194166 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.68 | 42.569 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194165 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.9 | 42.763 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194164 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 43.0 | 42.845 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194163 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.86 | 42.794 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194162 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 43.14 | 43.164 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194161 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.32 | 42.251 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194160 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 41.84 | 41.424 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194159 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.12 | 42.033 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194158 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.16 | 42.292 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194157 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 43.16 | 42.708 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194156 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.92 | 42.942 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



