全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194155 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.64 | 42.383 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194154 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.9 | 42.347 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194153 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.38 | 42.813 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194152 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.38 | 42.426 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194151 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.84 | 42.921 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194150 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.94 | 43.552 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194149 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.0 | 42.51 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194148 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.98 | 42.346 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194147 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.08 | 42.274 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194146 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.3 | 42.481 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194145 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.32 | 42.386 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194144 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.3 | 42.819 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194143 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.22 | 42.778 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194142 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.6 | 42.668 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194141 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.88 | 43.48 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194140 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.18 | 42.931 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194139 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.58 | 42.827 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194138 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.26 | 42.632 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194137 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.22 | 42.858 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194136 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.32 | 42.182 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



