全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194135 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.92 | 42.148 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194134 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.54 | 42.61 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194133 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.38 | 42.461 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194132 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.16 | 42.244 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194131 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.36 | 42.569 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194130 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.26 | 42.38 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194129 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 41.84 | 41.977 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194128 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.9 | 42.909 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194127 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.28 | 42.875 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194126 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.14 | 42.945 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194125 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.06 | 42.87 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194124 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.24 | 42.791 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194123 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.62 | 43.266 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194122 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.48 | 42.87 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194121 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 43.02 | 43.305 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194120 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.26 | 42.913 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194119 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.26 | 42.48 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194118 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.2 | 42.388 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194117 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.6 | 42.181 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194116 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.72 | 42.468 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



