全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194115 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.5 | 42.635 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194114 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.64 | 42.379 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194113 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.9 | 42.878 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194112 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.44 | 42.578 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194111 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.38 | 42.43 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194110 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.28 | 42.142 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194109 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 41.94 | 42.294 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194108 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 41.94 | 41.999 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194107 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 41.58 | 41.633 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194106 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 41.56 | 41.647 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194105 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.36 | 42.078 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194104 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 43.24 | 42.886 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194103 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 43.18 | 42.813 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194102 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.4 | 42.825 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194101 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.6 | 42.269 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194100 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.56 | 42.387 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194099 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.3 | 42.329 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194098 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.42 | 42.586 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194097 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.28 | 42.616 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194096 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.54 | 42.146 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



