全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194095 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.44 | 42.478 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194094 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.36 | 42.191 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194093 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.12 | 42.227 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194092 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.64 | 42.168 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194091 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.8 | 42.929 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194090 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.42 | 42.758 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194089 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.64 | 43.058 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194088 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.88 | 42.685 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194087 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.92 | 42.425 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194086 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.42 | 41.215 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194085 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.48 | 41.387 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194084 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.54 | 42.618 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194083 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.68 | 42.904 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194082 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.74 | 42.868 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194081 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.7 | 42.731 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194080 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.1 | 42.524 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194079 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.62 | 42.628 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194078 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.4 | 42.913 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194077 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.78 | 42.829 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194076 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.46 | 42.506 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



