全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194075 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.8 | 42.042 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194074 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.72 | 41.879 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194073 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.5 | 41.308 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194072 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.7 | 41.918 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194071 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.3 | 42.21 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194070 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.58 | 42.968 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194069 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.7 | 43.094 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194068 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.64 | 41.771 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194067 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.18 | 42.295 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194066 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.88 | 41.805 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194065 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.0 | 41.951 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194064 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.56 | 42.055 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194063 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.6 | 41.719 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194062 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.74 | 41.6 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194061 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.9 | 41.908 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194060 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 40.9 | 41.475 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194059 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.28 | 42.298 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194058 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.12 | 41.744 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194057 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.22 | 41.518 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194056 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.76 | 41.804 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



