全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096194015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.78 | 41.507 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 43.18 | 43.316 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.26 | 42.655 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.06 | 42.195 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.46 | 42.666 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.96 | 42.458 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.12 | 42.133 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.32 | 42.405 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.46 | 41.412 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.66 | 42.07 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.16 | 42.161 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.34 | 42.565 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.92 | 43.103 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 107 | 24.48 | 24.558 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096194001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 185 | 41.9 | 43.168 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193095 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 93 | 21.08 | 21.065 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193094 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.16 | 41.334 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193093 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.96 | 41.687 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193092 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.0 | 41.796 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193091 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.0 | 41.53 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



