全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096193090 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.08 | 42.161 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193089 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.16 | 42.077 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193088 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 41.98 | 41.067 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193087 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.14 | 41.515 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193086 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 41.58 | 41.056 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193085 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.14 | 41.732 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193084 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.94 | 41.279 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193083 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.04 | 42.048 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193082 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.08 | 41.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193081 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.4 | 42.661 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193080 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.1 | 42.456 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193079 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.76 | 41.603 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193078 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 41.96 | 41.812 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193077 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.3 | 42.258 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193076 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.38 | 42.809 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193075 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.2 | 42.546 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193074 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.04 | 42.583 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193073 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 41.76 | 41.793 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193072 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.96 | 42.807 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193071 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 41.88 | 42.758 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



