全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096193070 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.34 | 42.676 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193069 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.52 | 43.003 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193068 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.28 | 42.784 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193067 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.16 | 42.992 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193066 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.28 | 42.528 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193065 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.1 | 42.334 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193064 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.2 | 42.819 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193063 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.28 | 43.037 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193062 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.12 | 42.239 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193061 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.04 | 41.766 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193060 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.08 | 42.357 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193059 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.26 | 42.552 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193058 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 41.86 | 42.076 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193057 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.1 | 42.005 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193056 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.2 | 41.852 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193055 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.24 | 41.683 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193054 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.44 | 42.618 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193053 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.72 | 42.437 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193052 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 185 | 42.1 | 41.463 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193051 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.08 | 40.872 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



