全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096193050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 41.7 | 41.569 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.14 | 41.735 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.1 | 42.092 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.86 | 42.341 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.96 | 41.951 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.72 | 41.914 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.72 | 41.714 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.04 | 42.634 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.8 | 42.007 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.16 | 42.004 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.86 | 41.392 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.64 | 41.241 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.92 | 41.385 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.24 | 41.917 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.02 | 41.955 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.24 | 42.348 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.32 | 42.269 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.24 | 42.22 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.3 | 42.444 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.06 | 41.956 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



