全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096193030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.96 | 41.899 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.78 | 41.458 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.0 | 41.73 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.18 | 42.478 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.12 | 41.968 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.3 | 42.312 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.58 | 42.69 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.88 | 41.68 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.36 | 42.433 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.18 | 42.033 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.88 | 42.258 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.02 | 42.082 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.42 | 42.278 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.12 | 42.734 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.28 | 42.269 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.16 | 42.319 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.26 | 42.368 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.18 | 42.379 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.78 | 43.07 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.0 | 42.392 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



